Насосные станции Grundfos Hydro System MX представляют собой комплектные насосные агрегаты для установок водяного и пенного пожаротушения. Установки Grundfos Hydro System MX соответствуют требованиям ТУ 4854-005-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.Н00440.
Grundfos Hydro System MX представляют собой комплектные насосные агрегаты для установок водяного и пенного пожаротушения. Установки Grundfos Hydro System MX соответствуют требованиям ТУ 4854-005-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.Н00440.
Используется вода,не содержащая примесей,способных оказать химическое или механическое воздействие на проточную часть установки Grundfos Hydro System MX и устройства автоматики,входящие в комплект поставки.
Производственная программа выпуска установок Grundfos Hydro System MX включает четыре модификации: D001,S001,D002,S002.
Тип насосных установок | Описание модификации |
---|---|
Grundfos Hydro System MX D001 | Дренчерная или гидрантная система водяного пожаротушения |
Grundfos Hydro System MX S001 | Спринклерная система водяного пожаротушения |
Grundfos Hydro System MX D002 | Дренчерная или гидрантная система пенного пожаротушения |
Grundfos Hydro System MX S002 | Спринклерная система пенного пожаротушения |
Модификации D002 и S002,а также специсполнения с высоконапорными насосами производятся по отдельному заказу.
Конструктивные особенности:
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная подача, м3/ч | 270 |
Максимальный напор , м | 150 |
Температура жидкости, oС | 0...+70 |
Температура окружающей среды, oС | 0...+40 |
Относительная влажность воэдуха,не более, % | 95 |
Мощность электродвигателя, кВт | до 75 кВт |
Рабочее давление PN, бар | 16 |
Способ пуска электродвигателя | до 4,0 кВт включительно - прямой,свыше - "звезда-треугольник" |
Напряжение питания | 2 ввода по 3х380-415В,50Гц |
Тип установки | Число и тип насосов | Мощность электродвигателя,кВт | Номинальный ток,А | Число жил и поперечное сечение питающего кабеля,мм2 | Масса,кг | Размеры установки (ДхШхВ); мм |
---|---|---|---|---|---|---|
D001,S001 | 2 CR10-3 | 1,1 | 2,2 | 5х1,5..2,5 | 202 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR10-4 | 1,5 | 3 | 5х1,5..2,5 | 210 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR10-6 | 2,2 | 4,4 | 5х1,5..2,5 | 218 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR10-9 | 3 | 6 | 5х1,5..2,5 | 228 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR10-12 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 240 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR10-14 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 284 | 1530х1189х2112 |
D001,S001 | 2 CR15-2 | 2,2 | 4,4 | 5х1,5..2,5 | 230 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-3 | 3 | 6 | 5х1,5..2,5 | 241 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-4 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 252 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-5 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 255 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-7 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 268 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-9 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 280 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR15-10 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 312 | 1530х1189х1500 |
D001,S001 | 2 CR20-2 | 2,2 | 4,4 | 5х1,5..2,5 | 238 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR20-3 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 249 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR20-5 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 258 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR20-7 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 270 | 1530х1189х1455 |
D001,S001 | 2 CR20-10 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 302 | 1530х1189х1500 |
D001,S001 | 2 CR32-2 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 470 | 1543x1166x1455 |
D001,S001 | 2 CR32-2-2 | 3 | 6 | 5х1,5..2,5 | 470 | 1543x1166x1455 |
D001,S001 | 2 CR32-3 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 490 | 1543x1166x1455 |
D001,S001 | 2 CR32-4 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 499 | 1543x1166x1455 |
D001,S001 | 2 CR32-5 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 512 | 1543x1166x1506 |
D001,S001 | 2 CR32-6-2 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 522 | 1543x1166x1576 |
D001,S001 | 2 CR32-7 | 15 | 30 | 5х4..6 | 538 | 1543x1166x1625 |
D001,S001 | 2 CR45-1 | 4 | 8 | 5х1,5..2,5 | 480 | 1660x1344x1455 |
D001,S001 | 2 CR45-2 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 491 | 1660x1344x1455 |
D001,S001 | 2 CR45-2-2 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 502 | 1660x1344x1455 |
D001,S001 | 2 CR45-3 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 515 | 1660x1344x1455 |
D001,S001 | 2 CR45-4 | 15 | 30 | 5х4..6 | 525 | 1660x1344x1499 |
D001,S001 | 2 CR45-5 | 18,5 | 37 | 5х6..10 | 540 | 1660x1344x1619 |
D001,S001 | 2 CR64-1 | 5,5 | 11 | 5х1,5..2,5 | 561 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR64-2 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 563 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR64-2-2 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 563 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR64-3 | 18,5 | 37 | 5х6..10 | 578 | 1675x1481x1466 |
D001,S001 | 2 CR64-3-1 | 15 | 30 | 5х4..6 | 583 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR64-4 | 22 | 44 | 5х6..10 | 595 | 1875x1481x1641 |
D001,S001 | 2 CR64-4-2 | 18,5 | 37 | 5х6..10 | 599 | 1675x1481x1549 |
D001,S001 | 2 CR64-5-1 | 30 | 60 | 5x10..16 | 630 | 2075x1481x1759 |
D001,S001 | 2 CR64-6-2 | 30 | 60 | 5x10..16 | 639 | 2075x1481x1842 |
D001,S001 | 2 CR90-1 | 7,5 | 15 | 5х2,5..4 | 561 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR90-2 | 15 | 30 | 5х4..6 | 578 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR90-2-2 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 578 | 1675x1481x1455 |
D001,S001 | 2 CR90-3 | 22 | 44 | 5х6..10 | 592 | 1875x1481x1587 |
D001,S001 | 2 CR90-3-2 | 18,5 | 37 | 5х6..10 | 612 | 1675x1481x1495 |
D001,S001 | 2 CR90-4 | 30 | 60 | 5x10..16 | 650 | 2075x1481x1715 |
D001,S001 | 2 CR90-4-2 | 30 | 60 | 5x10..16 | 650 | 2075x1481x1715 |
D001,S001 | 2 CR120-1 | 11 | 22 | 5x2,5..4 | 644 | 1682x1538x1438* |
D001,S001 | 2 CR120-2-1 | 18,5 | 37 | 5x6..10 | 714 | 1682x1538x1613* |
D001,S001 | 2 CR120-2 | 22 | 44 | 5х6..10 | 885 | 1682х1538х1705* |
D001,S001 | 2 CR120-3 | 30 | 60 | 5х10..16 | 1005 | 1682х1538х1860* |
D001,S001 | 2 CR120-4-1 | 37 | - | - | 1085 | 1682х1538х2073* |
D001,S001 | 2 CR120-5-1 | 45 | - | - | 1263 | 1682х1538х2270* |
D001,S001 | 2 CR150-1-1 | 11 | 22 | 5х2,5..4 | 644 | 1682х1538х1438* |
D001,S001 | 2 CR150-1 | 15 | 30 | 5х4..6 | 680 | 1682х1538х1417* |
D001,S001 | 2 CR150-2-1 | 22 | 44 | 5х6..10 | 885 | 1682х1538х1705* |
D001,S001 | 2 CR150-3-2 | 30 | 60 | 5х10..16 | 1005 | 1682х1538х1860* |
D001,S001 | 2 CR150-3 | 37 | - | - | 1085 | 1682х1538х1917* |
D001,S001 | 2 CR150-4-1 | 45 | - | - | 1244 | 1682х1538х2115* |
D001,S001 | 2 CR150-5-2 | 55 | - | - | 1535 | 1682х1538х2338* |
* размеры установок приведены без учета шкафа управления.